<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M-Del.net &#187; Informatique</title>
	<atom:link href="http://m-del.net/category/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://m-del.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 20:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elle est là !!!!</title>
		<link>http://m-del.net/2010/06/elle-est-la/</link>
		<comments>http://m-del.net/2010/06/elle-est-la/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan DELAHAYE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Électronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-del.net/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Elle&#160;&#187; c&#8217;est ma Beagleboard fraichement venue d&#8217;Allemagne. Une petite carte équipée d&#8217;un cortex A8 de derrière les fagots. Pour l&#8217;accompagner, une carte Arduino qui fera office de système d&#8217;acquisition dans le cadre d&#8217;un petit projet de télémétrie embarquée (j&#8217;espère en parler bientôt mais beaucoup de boulot dans l&#8217;immédiat)

Bon et pour accompagner le tout, mon pote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://m-del.net/2010/06/elle-est-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Bed-streaming through Icecast&#8217; ou le script du samedi</title>
		<link>http://m-del.net/2010/05/bed-streaming-through-icecast-ou-le-script-du-samedi/</link>
		<comments>http://m-del.net/2010/05/bed-streaming-through-icecast-ou-le-script-du-samedi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan DELAHAYE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-del.net/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[À chaque problème il faut trouver une solution et mon problème ce samedi c&#8217;est que mes enceintes ont un câble audio de maximum 50 centimètres et sont loin de mon lit où je suis vautré avec mon PC. Et par conséquence j&#8217;ai le choix entre mettre mon PC près des enceintes et ne plus pouvoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://m-del.net/2010/05/bed-streaming-through-icecast-ou-le-script-du-samedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personnaliser les notifications Ubuntu</title>
		<link>http://m-del.net/2010/04/personnaliser-les-notifications-ubuntu/</link>
		<comments>http://m-del.net/2010/04/personnaliser-les-notifications-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan DELAHAYE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[notify-osd]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-del.net/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Tout a commencé hier quand je me suis dit que le système de notification d&#8217;Ubuntu avait beau être sexy, il était en parfait désaccord avec le style de mon interface. Alors je fais un petit tour sur Google et à force de chercher je tombe sur ce blog qui propose un patch pour une ancienne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://m-del.net/2010/04/personnaliser-les-notifications-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tint2</title>
		<link>http://m-del.net/2010/01/tint2/</link>
		<comments>http://m-del.net/2010/01/tint2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan DELAHAYE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-del.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Comme précisé dans l&#8217;article sur #!, tint2 est la &#171;&#160;barre des tâches&#160;&#187; par défaut de la distribution.
Celle-ci remplie les fonctionnalités de bases suivantes :
- barre des tâches
- zone de notification
- horloge
- moniteur de batterie
D&#8217;un style graphique très sobre, de nombreuses options sont cependant disponibles dans le fichier de configuration pour modifier l&#8217;apparence générale de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://m-del.net/2010/01/tint2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
